本应用是一款面向生产制造场景的本地化不良品统计工具。我们不收集、不上传任何个人信息,也不接入任何账号体系。仅在您的设备本地产生并保存以下数据:
| 数据类别 | 具体内容 | 用途 | 存储位置 | 是否上传 |
|---|---|---|---|---|
| 生产记录 | 产品码、工序、粗类型、细类型、数量、备注、录入时间 | 记录与统计不良品 | 本机数据库 | 否 |
| 基础数据 | 操作员姓名、产线、班次、工位等字典项 | 标识记录归属,便于筛选统计 | 本机数据库 | 否 |
| 应用设置 | 端口、访问密码、管理员密码、工序记忆、隐私同意状态 | 保存您的使用偏好与服务配置 | 本机偏好存储 | 否 |
| 扫码结果 | 二维码中的字符串(如 SN|CP000123) | 识别产品码 | 本机(随记录保存) | 否 |
应用不读取:设备标识(IMEI/Android ID/OAID/序列号)、位置、通讯录、短信、通话记录、相册、已安装应用列表、剪贴板。
本应用仅申请以下必要权限,且全部在实际使用时才触发或申请:
| 权限 | 用途 | 触发时机 | 拒绝的后果 |
|---|---|---|---|
| 相机 CAMERA | 扫描产品二维码 | 点击"开始扫码"时动态申请 | 无法扫码,仍可手动输入产品码 |
| 网络 INTERNET | 本机局域网看板服务通信 | 开启局域网看板时 | 无法使用局域网看板,其余功能正常 |
| 网络状态 ACCESS_NETWORK_STATE / ACCESS_WIFI_STATE | 获取本机局域网 IP,生成看板访问地址 | 开启局域网看板时 | 无法显示访问地址 |
| 前台服务 FOREGROUND_SERVICE / SPECIAL_USE | 保持局域网看板服务存活 | 开启局域网看板时 | 服务可能被系统回收 |
| 通知 POST_NOTIFICATIONS | 显示看板运行状态与访问地址 | 开启局域网看板时 | 无状态通知,功能不受影响 |
本应用不申请:位置、存储读写、通讯录、短信、电话、悬浮窗、自启动、安装未知应用等权限。
本应用集成的组件均为设备端运行的开源库或官方库,不收集任何个人信息、不发起数据上传:
| SDK / 组件 | 提供方 | 用途 | 处理的信息 | 联网行为 |
|---|---|---|---|---|
| ML Kit 条码识别(barcode-scanning) | 二维码/条码识别 | 相机画面(仅内存中处理,不落盘、不上传) | 无(内置离线模型,不需 Google Play 服务) | |
| CameraX | Android Jetpack | 相机取景与预览 | 相机画面 | 无 |
| NanoHTTPD | 开源(BSD) | 局域网看板 HTTP 服务 | 仅本机与同一 Wi-Fi 内设备间传输的数据 | 仅局域网,不经公网 |
| Room / DataStore | Android Jetpack | 本地数据库与设置存储 | 上述本地数据 | 无 |
| Jetpack Compose / Material3 等 | Android Jetpack | 界面渲染 | 无 | 无 |
本应用未接入:任何推送、地图、统计分析、广告、社交登录、支付类 SDK。
提示:删除或卸载后数据不可恢复,建议您先通过「设置 → 导出 JSON 备份」留存备份。
本应用为面向企业生产管理人员的职业工具,不面向未成年人(18 周岁以下)提供,也不会有意收集未成年人的个人信息。若监护人发现未成年人使用了本应用,可卸载应用以清除全部数据,并联系我们。
本政策可能因功能调整、法规变化而更新。更新后我们会在应用内以弹窗或页面提示的方式告知,并在本页面标注最新更新日期。若您在政策更新后继续使用本应用,即视为您接受更新后的政策;若您不同意,可停止使用并卸载应用。
如您对本政策有任何疑问、意见或投诉,或需要行使上述权利,可通过以下方式联系开发者:
本隐私政策适用于《生产不良品统计》Android 版(包名 com.dshm.defectstats.android)。
如本政策与相关法律法规冲突,以法律法规为准。